Mullican

|
Why Choose Mullican Flooring: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Note: Herringbone and 8” widths – Special order items. Clear Grade – Available in additional widths by special order. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Red Oak |
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
| Clear | Select | Rustic | Quartered Select & Better | ||||
| Clear | Select & Better | #1 Common | #2 Common | Rustic | Quartered Select & Better | Quartered #1 Common | |
| 2 1/4” | * | * | * | * | * | * | |
| 3 1/4” | * | * | * | * | * | * | * |
| 3” | * | * | * | * | * | * | * |
| 4” | * | * | * | * | * | * | * |
| 5” | * | * | * | * | * | * | * |
| 6” | * | * | * | * | * | * | * |
| 7” | * | * | * | * | * | * | * |
| 8” | * | * | * | * | * | * | * |
| Herringbone | Special Order Product, Call for Details. | ||||||
White Oak |
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
| Clear | Select | Quartered Select & Better | |||||
| Clear | Select & Better | #1 Common | #2 Common | Rustic | Quartered Select & Better | Quartered #1 Common | |
| 2 1/4” | * | * | * | * | * | * | |
| 3 1/4” | * | * | * | * | * | * | * |
| 3” | * | * | * | * | * | * | * |
| 4” | * | * | * | * | * | * | * |
| 5” | * | * | * | * | * | * | * |
| 6” | * | * | * | * | * | * | * |
| 7” | * | * | * | * | * | * | * |
| 8” | * | * | * | * | * | * | * |
| Herringbone | Special Order Product, Call for Details. | ||||||
Cherry |
Hickory |
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
| Select & Better | Rustic | First | Second & Better | |||||
| Select & Better | #1 Common | #2 Common | Rustic | First | Second & Better | Third | Rustic | |
| 2 1/4” | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 3” | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 4” | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 5” | * | * | * | * | * | * | * | * |
Maple |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
|
| First | Second & Better | Third | |
| First | Select & Better | Third | |
| 2 1/4″ | * | * | * |
| 3″ | * | * | * |
| 4″ | * | * | * |
| 5″ | * | * | * |
Ash |
|||
![]() |
![]() |
||
| Select & Better | #1 Common | ||
| Select & Better | #1 Common | #2 Common | |
| 2 1/4″ | * | * | * |
| 3″ | * | * | * |
Walnut |
||
![]() |
||
| Natural | ||
| Select & Better | Natural | |
| 3″ | * | * |
| 4″ | * | * |
| 5″ | * | * |
Birch Yellow |
|||
| First | Second & Better | Third | |
| 3″ | * | * | * |
| 4″ | * | * | * |
| 5″ | * | * | * |
Birch Red |
|
| First | |
| 3″ | * |
| 4″ | * |
| 5″ | * |
















